PASARAN SYDNEY
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2019-01-30 | Rabu | SD-1362 | ||
2019-01-29 | Selasa | SD-1361 | ||
2019-01-28 | Senin | SD-1360 | ||
2019-01-27 | Minggu | SD-1359 | ||
2019-01-26 | Sabtu | SD-1358 | ||
2019-01-25 | Jumat | SD-1357 | ||
2019-01-24 | Kamis | SD-1356 | ||
2019-01-23 | Rabu | SD-1355 | ||
2019-01-22 | Selasa | SD-1354 | ||
2019-01-21 | Senin | SD-1353 | ||
2019-01-20 | Minggu | SD-1352 | ||
2019-01-19 | Sabtu | SD-1351 | ||
2019-01-18 | Jumat | SD-1350 | ||
2019-01-17 | Kamis | SD-1349 | ||
2019-01-16 | Rabu | SD-1348 | ||
2019-01-15 | Selasa | SD-1347 | ||
2019-01-14 | Senin | SD-1346 | ||
2019-01-13 | Minggu | SD-1345 | ||
2019-01-12 | Sabtu | SD-1344 | ||
2019-01-11 | Jumat | SD-1343 |
RINCIAN NOMOR - PASARAN Sydney - SD-1362
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 0 | 9 |
3D | - | 1 | 0 | 9 |
2D DEPAN | 1 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 9 |
COLOK BEBAS | 1 | 1 | 0 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 1 | 0 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 11 = 11 | 10 = 01 | 19 = 1 | 10 = 01 |
19 = 91 | 09 = 90 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN Sydney - SD-1361
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 5 | 0 |
3D | - | 0 | 5 | 0 |
2D DEPAN | 9 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 0 |
COLOK BEBAS | 9 | 0 | 5 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 0 | 5 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 90 = 09 | 95 = 59 | 90 = 9 | 05 = 50 |
00 = 00 | 50 = 05 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN Sydney - SD-1360
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 7 | 2 |
3D | - | 6 | 7 | 2 |
2D DEPAN | 0 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 2 |
COLOK BEBAS | 0 | 6 | 7 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 6 | 7 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 06 = 60 | 07 = 70 | 02 = 0 | 67 = 76 |
62 = 26 | 72 = 27 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN Sydney - SD-1359
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 1 | 9 |
3D | - | 4 | 1 | 9 |
2D DEPAN | 3 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 9 |
COLOK BEBAS | 3 | 4 | 1 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 4 | 1 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 34 = 43 | 31 = 13 | 39 = 3 | 41 = 14 |
49 = 94 | 19 = 91 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN Sydney - SD-1358
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 7 | 8 | 3 |
3D | - | 7 | 8 | 3 |
2D DEPAN | 7 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 3 |
COLOK BEBAS | 7 | 7 | 8 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 7 | 8 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 77 = 77 | 78 = 87 | 73 = 7 | 78 = 87 |
73 = 37 | 83 = 38 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN Sydney - SD-1357
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 9 | 6 | 0 |
3D | - | 9 | 6 | 0 |
2D DEPAN | 0 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 0 |
COLOK BEBAS | 0 | 9 | 6 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 9 | 6 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 09 = 90 | 06 = 60 | 00 = 0 | 96 = 69 |
90 = 09 | 60 = 06 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN Sydney - SD-1356
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 3 | 6 |
3D | - | 4 | 3 | 6 |
2D DEPAN | 3 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 6 |
COLOK BEBAS | 3 | 4 | 3 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 4 | 3 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 34 = 43 | 33 = 33 | 36 = 3 | 43 = 34 |
46 = 64 | 36 = 63 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN Sydney - SD-1355
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 1 | 1 | 3 |
3D | - | 1 | 1 | 3 |
2D DEPAN | 0 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 3 |
COLOK BEBAS | 0 | 1 | 1 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 1 | 1 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 01 = 10 | 01 = 10 | 03 = 0 | 11 = 11 |
13 = 31 | 13 = 31 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN Sydney - SD-1354
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 3 | 1 |
3D | - | 8 | 3 | 1 |
2D DEPAN | 1 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 1 |
COLOK BEBAS | 1 | 8 | 3 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 8 | 3 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 18 = 81 | 13 = 31 | 11 = 1 | 83 = 38 |
81 = 18 | 31 = 13 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN Sydney - SD-1353
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 8 | 9 |
3D | - | 8 | 8 | 9 |
2D DEPAN | 3 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 9 |
COLOK BEBAS | 3 | 8 | 8 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 8 | 8 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 38 = 83 | 38 = 83 | 39 = 3 | 88 = 88 |
89 = 98 | 89 = 98 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN Sydney - SD-1352
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 1 | 8 |
3D | - | 7 | 1 | 8 |
2D DEPAN | 0 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 8 |
COLOK BEBAS | 0 | 7 | 1 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 7 | 1 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 07 = 70 | 01 = 10 | 08 = 0 | 71 = 17 |
78 = 87 | 18 = 81 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN Sydney - SD-1351
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 7 | 1 |
3D | - | 4 | 7 | 1 |
2D DEPAN | 7 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 1 |
COLOK BEBAS | 7 | 4 | 7 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 4 | 7 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 74 = 47 | 77 = 77 | 71 = 7 | 47 = 74 |
41 = 14 | 71 = 17 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN Sydney - SD-1350
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 9 | 5 |
3D | - | 6 | 9 | 5 |
2D DEPAN | 3 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 5 |
COLOK BEBAS | 3 | 6 | 9 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 6 | 9 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 36 = 63 | 39 = 93 | 35 = 3 | 69 = 96 |
65 = 56 | 95 = 59 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN Sydney - SD-1349
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 1 | 9 | 7 |
3D | - | 1 | 9 | 7 |
2D DEPAN | 0 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 7 |
COLOK BEBAS | 0 | 1 | 9 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 1 | 9 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 01 = 10 | 09 = 90 | 07 = 0 | 19 = 91 |
17 = 71 | 97 = 79 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN Sydney - SD-1348
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 6 | 0 |
3D | - | 6 | 6 | 0 |
2D DEPAN | 3 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 0 |
COLOK BEBAS | 3 | 6 | 6 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 6 | 6 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 36 = 63 | 36 = 63 | 30 = 3 | 66 = 66 |
60 = 06 | 60 = 06 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN Sydney - SD-1347
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 5 | 8 |
3D | - | 1 | 5 | 8 |
2D DEPAN | 1 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 8 |
COLOK BEBAS | 1 | 1 | 5 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 1 | 5 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 11 = 11 | 15 = 51 | 18 = 1 | 15 = 51 |
18 = 81 | 58 = 85 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN Sydney - SD-1346
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 4 | 1 |
3D | - | 4 | 4 | 1 |
2D DEPAN | 3 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 1 |
COLOK BEBAS | 3 | 4 | 4 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 4 | 4 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 34 = 43 | 34 = 43 | 31 = 3 | 44 = 44 |
41 = 14 | 41 = 14 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN Sydney - SD-1345
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 5 | 9 | 1 |
3D | - | 5 | 9 | 1 |
2D DEPAN | 6 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 1 |
COLOK BEBAS | 6 | 5 | 9 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 5 | 9 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 65 = 56 | 69 = 96 | 61 = 6 | 59 = 95 |
51 = 15 | 91 = 19 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN Sydney - SD-1344
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 6 | 9 | 9 |
3D | - | 6 | 9 | 9 |
2D DEPAN | 7 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 9 |
COLOK BEBAS | 7 | 6 | 9 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 6 | 9 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 76 = 67 | 79 = 97 | 79 = 7 | 69 = 96 |
69 = 96 | 99 = 99 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN Sydney - SD-1343
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 4 | 1 | 5 |
3D | - | 4 | 1 | 5 |
2D DEPAN | 6 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 5 |
COLOK BEBAS | 6 | 4 | 1 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 4 | 1 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 64 = 46 | 61 = 16 | 65 = 6 | 41 = 14 |
45 = 54 | 15 = 51 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
<< Kembali
- +6287757237176
- D8618DA2
- +6287757237176
- dna4d.com